¿Quién es el máximo goleador de los mundiales?
El alemán Miroslav Klose encabeza la lista de máximos goleadores históricos de la Copa del Mundo de fútbol con 16 tantos en 24 partidos. El germano superó al brasileño Ronaldo (15) y al también germano Gerd Müller (14) en el Mundial de Brasil y, por el momento, parece difícil que nadie pueda superarlo. Thomas Müller es el jugador en activo con más goles en una Copa Mundial (10) mientras que David Villa es el primer español de la lista con 9.
Top 50 Máximos goleadores de los Mundiales de Fútbol
nº | Jugador | País | Goles | Partidos | Promedio | Mundiales |
1 | Miroslav Klose | ALE | 16 | 24 | 0,67 | 02 06 10 14 |
2 | Ronaldo Nazário | BRA | 15 | 19 | 0,79 | 94 98 02 06 |
3 | Gerd Müller | ALE | 14 | 13 | 1,08 | 70 74 |
4 | Just Fontaine | FRA | 13 | 6 | 2,17 | 1958 |
5 | Lionel Messi * | ARG | 13 | 26 | 0.50 | 06 10 14 18 22 |
6 | Kylian Mbappé * | FRA | 12 | 14 | 0.86 | 2018 2022 |
7 | Pelé | BRA | 12 | 14 | 0,86 | 58 62 66 70 |
8 | Sandor Kocsis | HUN | 11 | 5 | 2,20 | 54 |
9 | Jurgen Klinsmann | BRA | 11 | 17 | 0,65 | 90 94 98 |
10 | Helmut Rahn | ALE | 10 | 10 | 1.00 | 54 58 |
11 | Gabriel Batistuta | ARG | 10 | 12 | 0,83 | 94 98 02 |
12 | Gary Lineker | ING | 10 | 12 | 0.83 | 86 90 |
13 | Teófilo Cubillas | PER | 10 | 13 | 0,77 | 70 78 82 |
14 | Thomas Müller* | ALE | 10 | 19 | 0,52 | 10 14 18 |
15 | Grzegorz Lato | POL | 10 | 20 | 0,50 | 74 78 82 |
16 | Eusébio | POR | 9 | 6 | 1.50 | 1966 |
17 | Vavá | BRA | 9 | 10 | 0.90 | 58 62 |
18 | Christian Vieri | ITA | 9 | 9 | 1 | 98 02 |
19 | David Villa | ESP | 9 | 12 | 0.75 | 06 10 14 |
20 | Jairzinho | BRA | 9 | 16 | 0.56 | 66 70 74 |
21 | Roberto Baggio | ITA | 9 | 16 | 0.56 | 90 94 98 |
22 | Paolo Rossi | ITA | 9 | 14 | 0.64 | 78 82 86 |
23 | KH Rummenigge | ALE | 9 | 19 | 0.57 | 78 82 86 |
24 | Uwe Seeler | ALE | 9 | 21 | 0.43 | 58 62 66 70 |
25 | Guillermo Stábile | ARG | 8 | 4 | 2.00 | 1390 |
26 | Leónidas | BRA | 8 | 5 | 1.60 | 1934 1938 |
27 | Ademir | BRA | 8 | 6 | 1.33 | 1950 |
28 | Óscar Miguez | URU | 8 | 7 | 1.14 | 1950 1954 |
29 | Harry Kane* | ING | 8 | 11 | 0,73 | 2018, 2022 |
30 | Neymar * | BRA | 8 | 13 | 0.61 | 14 18 22 |
31 | Rivaldo | BRA | 8 | 14 | 0.57 | 1998 2002 |
32 | Rudi Völler | ALE | 8 | 15 | 0.53 | 86 90 94 |
33 | Diego Maradona | ARG | 8 | 21 | 0.38 | 82 86 90 94 |
34 | Cristiano Ronaldo* | POR | 8 | 22 | 0.36 | 06 10 14 18 22 |
35 | Nejedly | CHE | 7 | 6 | 1.17 | 1934 1938 |
36 | Tichy | HUN | 7 | 8 | 0.88 | 58 62 66 |
37 | Careca | BRA | 7 | 9 | 0.78 | 86 90 |
38 | Luis Suárez* | URU | 7 | 16 | 0.43 | 10 14 18 22 |
39 | Szarmarch | POL | 7 | 13 | 0.54 | 74 78 82 |
40 | Johnny Rep | HOL | 7 | 14 | 0.50 | 74 78 |
41 | Hans Schaefer | ALE | 7 | 15 | 0.47 | 54 58 62 |
42 | Josef Hügi | HUN | 6 | 3 | 2.00 | 1954 1958 |
43 | Oleg Salenko | RUS | 6 | 3 | 2.00 | 1994 |
44 | Max Morlock | ALE | 6 | 6 | 1.20 | 1954 1958 |
45 | Gyorgy Sarosi | HUN | 6 | 7 | 1.20 | 1934 1938 |
46 | Salvatore Schillaci | ITA | 6 | 7 | 0.86 | 1990 |
47 | James Rodríguez | COL | 8 | 6 | 0.75 | 2014 2018 |
48 | Davor Šuker | CRO | 6 | 8 | 0.75 | 1990 1998 02 |
49 | Helmut Haller | ALE | 6 | 9 | 0.67 | 62 66 70 |
50 | Diego Forlán | URU | 6 | 10 | 0.60 | 02 10 14 |
51 | Asamoah Gyan | GHA | 6 | 11 | 0.55 | 06 10 14 |
52 | Dennis Bergkamp | HOL | 6 | 12 | 0.50 | 1994 1998 |
53 | Bebeto | BRA | 6 | 15 | 0.40 | 90 94 98 |
54 | Ivan Perišić * | CRO | 6 | 17 | 0.35 | 14 18 22 |
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* |
* jugadores en activo
Máximos goleadores de cada Mundial
Hay 30 futbolistas que han encabezado la lista de goleadores en los 21 Mundiales disputados hasta la fecha. El premio fue compartido por más de un jugador hasta en 3 ocasiones: Sudáfrica 2010 (4 jugadores), USA 94 (2 jugadores) y Chile 1962 (donde hasta 6 futbolistas compartieron el reconocimiento). El máximo goleador que más goles ha metido en una edición mundialista es Just Fontaine (13) y los que menos son Garrincha, Vavá, Albert, Ivanov, Jerkovic y Lionel Sánchez que en 1962 anotaron 4 tantos cada uno. La lista de máximos goleadores la lideran los jugadores brasileños con 5 premiados, seguidos de los alemanes con 3.
Mundial | Jugador | País | Goles |
Uruguay 1930 | Guillermo Stábile | ARG | 8 |
Italia 1934 | Nejedlý | CHE | 5 |
Francia 1938 | Leónidas da Silva | BRA | 7 |
Brasil 1950 | Ademir | BRA | 8 |
Suiza 1954 | Sandor Kocsis | HUG | 11 |
Suecia 1958 | Just Fontaine | FRA | 13 |
Chile 1962 | Garrincha Vavá Albert Ivanov Jerkovic L. Sánchez |
BRA BRA HUN URSS YUG CHI |
4 |
Inglaterra 1966 | Eusébio | POR | 9 |
México 1970 | Gerd Müller | ALE | 10 |
Alemania F 1974 | Grzegorz Lato | POL | 7 |
Argentina 1978 | Mario Kempes | ARG | 6 |
España 1982 | Paolo Rossi | ITA | 6 |
México 1986 | Gary Lineker | ING | 6 |
Italia 1990 | Salvatore Schillaci | ITA | 6 |
USA 1994 | Oleg Salenko Hristo Stoichkov |
RUS BUL |
6 |
Francia 1998 | Davor Šuker | CRO | 6 |
Corea/Japón 2002 | Ronaldo | BRA | 8 |
Alemania 2006 | Miroslav Klose | ALE | 5 |
Sudáfrica 2010 | Thomas Müller David Villa W. Sneijder Diego Forlán |
ALE ESP HOL URU |
5 |
Brasil 2014 | James Rodríguez | COL | 5 |
Rusia 2018 | Harry Kane | ING | 6 |
Catar 2022 | Kylian Mbappé | FRA | 8 |
Máximos goleadores de una sola edición
El francés Just Fontaine tiene el récord anotador de un jugador en un solo Mundial con los 13 goles en 6 partidos que anotó en Suecia 1958. Con esa marca superó los 11 que marcó Kocsis en 1954 y, desde entonces nadie lo ha podido superar. Gerd Müller ha sido el que más cerca se ha quedado con sus 10 tantos en México 70.
nº | Jugador | País | Goles | Partidos | Promedio | Mundial |
1 | Just Fontaine | FRA | 13 | 6 | 2.1 | Suecia 58 |
2 | Sandor Kocsis | HUN | 11 | 5 | 2.2 | Suiza 54 |
3 | Gerd Müller | ALE | 10 | 6 | 1.6 | México 70 |
4 | Eusébio | POR | 9 | 6 | 1.5 | Inglaterra 66 |
5 | Guillermo Stábile | ARG | 8 | 4 | 2 | Uurguay 50 |
6 | Ademir | BRA | 8 | 7 | 1.16 | Brasil 50 |
7 | Ronaldo | BRA | 8 | 7 | 1,14 | Corea/Japón 02 |
8 | Kylian Mbappé | FRA | 8 | 7 | 1,14 | Catar 2022 |
9 | Leónidas da Silva | BRA | 7 | 4 | 1.75 | Francia 38 |
10 | Gzegorz Lato | POL | 7 | 7 | 1.00 | Alemania 74 |
11 | Jairzinho | BRA | 7 | 6 | 1.16 | México 70 |
12 | Lionel Messi | ARG | 7 | 7 | 1.00 | Catar 2022 |
13 | Oleg Salenko | RUS | 6 | 3 | 2 | EE.UU 94 |