Erling Haaland Bota de Oro 2023
El delantero noruego del Manchester City es el ganador de la Bota de Oro 2022-2023 después de marcar 36 goles en 35 partidos.
⚽ Todos los Ganadores de la Bota de Oro 
(1968-2023)
¿Qué es la Bota de Oro? ¿Quién entrega el premio?
La Bota de Oro es un premio individual que se le otorga todos los años al Máximo Goleador de la Temporada en Europa de acuerdo a un sistema de puntos.
Este trofeo fue creado por la revista francesa L´Equipe, que entregó la bota dorada desde 1968 a 1990. Según las bases antiguas del premio, este se le entregaba al máximo goleador europeo de la temporada sin importar en que liga jugase y solo teniendo en cuenta el número de goles.
El trofeo lo siguió entregando Adidas como patrocinador pero perdió su carácter oficial en 1991 después de una polémica al decidir el ganador. Ese año, el premio recayó en el jugador yugoslavo del Estrella Roja, Darko Pancev pero se produjo una protesta de la Liga chipriota, ya que hubo un jugador en su liga que anotó 40 goles (6 más que el premiado).
¿Quién decide el ganador de la Bota de Oro?
Desde 1997, el premio es entregado por la ESM (European Sports Magazines) que estableció un sistema de puntos por goles anotados que ordena a los goleadores europeos en una clasificación general. Los goles anotados en las cinco ligas más fuertes (teniendo en cuenta el ranking UEFA) se valoran con dos puntos; los goles marcados en las ligas entre la sexta y la vigesimoprimera valen un punto y medio; el resto vale un punto.
¿Quién es el jugador que tiene más Botas de Oro?
El argentino Lionel Messi es el jugador con más Botas de Oro de la historia al conseguir 6 trofeos. Cristiano Ronaldo le sigue con 4 premios y después hay una lista de 9 jugadores con 2 entorchados.
1º | 🇦🇷 MESSI (ARG) | 6 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2º | 🇵🇹 CRISTIANO RONALDO (PT) | 4 ![]() ![]() ![]() ![]() |
3º | 🇵🇹 EUSÉBIO (PT) | 2 ![]() ![]() |
4º | 🇩🇪 GERD MÜLLER (ALE) | 2 ![]() ![]() |
5º | 🇺🇾 LUIS SUÁREZ (URU) | 2 ![]() ![]() |
6º | 🇺🇾 DIEGO FORLÁN (URU) | 2 ![]() ![]() |
7º | 🇫🇷 THIERRY HENRY (FRA) | 2 ![]() ![]() |
8º | 🇷🇴 GEORGESCU (RUM) | 2 ![]() ![]() |
9º | 🏴 MC COIST (ESC) | 2 ![]() ![]() |
10º | 🇧🇷 JARDEL (BRA) | 2 ![]() ![]() |
11º | 🇵🇹 FERNANDO GOMES (PT) | 2 ![]() ![]() |
Palmarés de todos los Ganadores
de la Bota de Oro de la Historia
Temporada | Jugador | Club | Goles |
1967-68 | Eusébio | SL Benfica | 42 |
1968-69 | P. Jekov | CSKA Sofia | 36 |
1969-70 | G. Müller | Bayern Munich | 38 |
1970-71 | Skoblar | Olympique de Marsella | 44 |
1971-72 | G. Müller | Bayern Munich | 40 |
1972-73 | Eusébio | SL Benfica | 40 |
1973-74 | Yazalde | Sporting Portugal | 46 |
1974-75 | Georgescu | Dinamo Bucarest | 33 |
1975-76 | Kaiafas | AC Omonia | 39 |
1976-77 | Georgescu | Dinamo Bucarest | 47 |
1977-78 | Hansi Krankl | Rapid Viena | 41 |
1978-79 | Kees Kist | AZ Alkmaar | 34 |
1979-80 | Vandenberg | Lierse SK | 39 |
1980-81 | Slavkov | Trakia Plovdiv | 31 |
1981-82 | Wim Kieft | Ajax | 32 |
1982-83 | Fernando Gomes | FC Porto | 36 |
1983-84 | Ian Rush | Liverpool FC | 32 |
1984-85 | Fernando Gomes | FC Porto | 39 |
1985-86 | Marco van Basten | Ajax | 37 |
1986-87 | Anton Polster | Austria Viena | 39 |
1987-88 | Tanju Çolak | Galatasaray | 39 |
1988-89 | Dorin Mateut | Dinamo Bucarest | 43 |
1989-90 | Hristo Stoichkov y Hugo Sánchez | CSKA Sofia y Real Madrid | 38 |
1990-91 | Darko Pancev | Estrella Roja | 34 |
1991-92 | Ally McCoist | Glasgow Rangers | 34 |
1992-93 | Ally McCoist | Glasgow Rangers | 34 |
1993-94 | Taylor | Porthmadog | 43 |
1994-95 | Avitisyan | Homenhem | 39 |
1995-96 | Endeladze | Margveti | 41 |
1996-97 | Ronaldo | Barcelona | 34 |
1997-98 | Mario Jardel | Porto | 34 |
1998-99 | Machlas | SBV Vitesse | 36 |
1999-00 | K. Phillips | Sunderland | 30 |
2000-01 | Henrik Larsson | Celtic Glasgow | 35 |
2001-02 | Mario Jardel | Sporting Portugal | 42 |
2002-03 | Roy Makaay | Deportico La Coruña | 29 |
2003-04 | Thierry Henry | Arsenal | 30 |
2004-05 | Thierry Henry | Arsenal | 25 |
2005-06 | Luca Toni | Fiorentina | 31 |
2006-07 | Francesco Totti | AS Roma | 26 |
2007-08 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 31 |
2008-09 | Diego Forlán | Atlético de Madrid | 32 |
2009-10 | Lionel Messi | FC Barcelona | 34 |
2010-11 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 41 |
2011-12 | Lionel Messi | FC Barcelona | 50 |
2012-13 | Lionel Messi | FC Barcelona | 46 |
2013-14 | Luis Suárez | FC Barcelona | 31 |
2014-15 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 48 |
2015-16 | Luis Suárez | FC Barcelona | 40 |
2016-17 | Lionel Messi | FC Barcelona | 37 |
2017-18 | Lionel Messi | FC Barcelona | 34 |
2018-19 | Lionel Messi | FC Barcelona | 36 |
2019-20 | Ciro Immobile | SS Lazio | 36 |
2020-21 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 41 |
2021-22 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 35 |
2022-23 | Erling Haaland | Manchester City | 36 |
Camataru y el Fraude de la Bota de Oro de 1987
En la temporada 1986-1987 el delantero rumano Rodion Camataru anotó 44 goles en 33 partidos y fue premiado con la Bota de Oro. Sin embargo después se descubrirían investigaciones que sospechaban un fraude en las actas y partidos amañados. En 2008, se retiro la Bota de Oro a Camataru y se le entregó al austriaco Polster (que marcó 39 goles con el Austria de Viena).
Productos relacionados de Nuestra Tienda
-
COMPRAR TROFEO
Trofeo Balón de Oro
31.16 € -
COMPRAR TROFEO
Trofeo Bota de Oro
35.99 €
Esta increible. Alguien cree que si hubiese iniciado el premio diez años antes Don Alfredo Di Stefano lo hubiese conseguido??